News Update ⛅
Wetterwarnungen ⚠️
Aktuelle Wetterwerte
- Wenn Sie unten auf den Button klicken, kommen Sie zur Website meiner Wetterstation, welche von AWEKAS betrieben wird.
- Dort können Sie sich die aktuellen Wetterwerte der einzelnen Sensoren und den Verlauf der Wetterdaten seit 1. Dezember 2022 ansehen.
Aktueller Monatsbericht für November 2025
| max | min | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Wind | 34,9 km/h | ||
| Temperatur | 16,1 °C | -9,6°C 🔝 | 2,4 °C ⬇️ |
| Luftfeuchtigkeit | 99 % | 42 % | 94 % |
| Luftdruck | 1026,8 hPa | 1000,3 hPa | |
| Licht | 455 W/M² | ||
| UVI | 5 | ||
| Niederschlag | 53,4 mm ⬇️ | ||
| Regenrate | 9,1 mm/h 🔝 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador