News Update ⛅
Wetterwarnungen ⚠️
Aktuelle Wetterwerte
- Wenn Sie unten auf den Button klicken, kommen Sie zur Website meiner Wetterstation, welche von AWEKAS betrieben wird.
- Dort können Sie sich die aktuellen Wetterwerte der einzelnen Sensoren und den Verlauf der Wetterdaten seit 1. Dezember 2022 ansehen.
Aktueller Monatsbericht für Jänner 2026
| max | min | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Wind | 35,6 km/h | ||
| Temperatur | 8,6 °C | -12,5 °C 🔝 | -2,3 °C ⬇️ |
| Luftfeuchtigkeit | 99 % | 28 % | 87 % ⬇️ |
| Luftdruck | 1025,0 hPa | 991,1 hPa | |
| Licht | 342 W/M² | ||
| UVI | 4 | ||
| Niederschlag | 19,6 mm ⬇️ | ||
| Regenrate | 38,1 mm/h 🔝 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador