Monatsberichte
März 2025
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 40,0 km/h | ||
Temperatur | 19,9 °C | -6,4 °C | 6,5 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 3 % 🔝 | 73 % ⬆️ |
Luftdruck | 1031,6 hPa | 991,8 hPa | |
Licht | 878 W/M² | ||
UVI | 9 | ||
Niederschlag | 75,2 mm ⬆️ | ||
Regenrate | 7,6 mm/h |
März 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 79,6 km/h | ||
Temperatur | 24,8 °C | -13,9 °C | 5,7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 15 % | 72 % |
Luftdruck | 1040,3 hPa | 989,2 hPa | |
Licht | 1323 W/M² | ||
UVI | 13 | ||
Niederschlag | 44,9 mm | ||
Regenrate | 13,8 mm/h |
Februar 2025
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 27,7 km/h | ||
Temperatur | 14,4 °C | -8,3 °C | 0,3 °C ⬇️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 28 % | 80 % ⬇️ |
Luftdruck | 1036,9 hPa | 1011,5 hPa | |
Licht | 606 W/M² | ||
UVI | 6 | ||
Niederschlag | 4,1 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 3,1 mm/h |
Februar 2020-2025
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 90,0 km/h | ||
Temperatur | 18,2 °C | -17,1 °C | 2,8 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 28 % | 83 % |
Luftdruck | 1038,4 hPa | 988,8 hPa | |
Licht | 901 W/M² | ||
UVI | 8 | ||
Niederschlag | 39,7 mm | ||
Regenrate | 13,7 mm/h |
Jänner 2025
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 37,1 km/h | ||
Temperatur | 14,9 °C | -6,9 °C | 0,5 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 33 % | 87% ⬇️ |
Luftdruck | 1038,3 hPa | 995,6 hPa | |
Licht | 417 W/M² | ||
UVI | 4 | ||
Niederschlag | 22,3 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 6,1 mm/h |
Jänner 2020-2025
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 77,1 km/h | ||
Temperatur | 16,0 °C | -11,1 °C | 0,3 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 24 % | 89 % |
Luftdruck | 1044,4 hPa | 986,5 hPa | |
Licht | 1181 W/M² | ||
UVI | 12 | ||
Niederschlag | 38,2 mm | ||
Regenrate | 10,7 mm/h |
Dezember 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 42,8 km/h | ||
Temperatur | 10,2 °C | -7,9 °C | 0,9 °C ⬇️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 32 % | 89 % ⬇️ |
Luftdruck | 1036,1 hPa | 1001,2 hPa | |
Licht | 294 W/M² | ||
UVI | 3 | ||
Niederschlag | 55,0 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 9,1 mm/h |
Dezember 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 62,3 km/h | ||
Temperatur | 15,9 °C | -10,0 °C | 1,5 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 17 % | 90 % |
Luftdruck | 1042,0 hPa | 978,0 hPa | |
Licht | 892 W/M² | ||
UVI | 8 | ||
Niederschlag | 66,9 mm | ||
Regenrate | 25,8 mm/h |
November 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 42,8 km/h | ||
Temperatur | 14,6 °C | -5,4°C | 2,9 °C ⬇️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 43 % | 92 % |
Luftdruck | 1032,4 hPa | 989,1 hPa | |
Licht | 431 W/M² | ||
UVI | 5 | ||
Niederschlag | 34,0 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 6,1 mm/h |
November 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 60,5 km/h | ||
Temperatur | 20,1 °C | -8,3 °C | 4,0 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 41 % | 92 % |
Luftdruck | 1035,9 hPa | 987,5 hPa | |
Licht | 888 W/M² | ||
UVI | 8 | ||
Niederschlag | 57,6 mm | ||
Regenrate | 9,1 mm/h |
Oktober 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 27,0 km/h | ||
Temperatur | 22,1 °C | 2,3 °C | 11,0 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 58 % | 90 % ⬆️ |
Luftdruck | 1033,2 hPa 🔝 | 995,0 hPa | |
Licht | 701 W/M² | ||
UVI | 7 | ||
Niederschlag | 42,8 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 7,6 mm/h |
Oktober 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 73,4 km/h | ||
Temperatur | 26,0 °C | -0,9 °C | 10,8 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 23 % | 87 % |
Luftdruck | 1033,2 hPa | 989,5 hPa | |
Licht | 1233 W/M² | ||
UVI | 11 | ||
Niederschlag | 57,7 mm | ||
Regenrate | 50,3 mm/h |
September 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 38,5 km/h | ||
Temperatur | 30,4 °C 🔝 | 3,4 °C | 15,4 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 31 % | 76 % ⬇️ |
Luftdruck | 1028,3 hPa | 1002,1 hPa | |
Licht | 927 W/M² 🔝 | ||
UVI | 9 | ||
Niederschlag | 295,7 mm ⬆️ | ||
Regenrate | 13,7 mm/h |
September 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 66,3 km/h | ||
Temperatur | 30,4 °C | 1,9 °C | 15,2 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 21 % | 81 % |
Luftdruck | 1028,4 hPa | 992,9 hPa | |
Licht | 927 W/M² | ||
UVI | 9 | ||
Niederschlag | 105,2 mm | ||
Regenrate | 41,4 mm/h |
August 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 48,6 km/h | ||
Temperatur | 32,3 °C | 12,2 °C | 21,6 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 29 % | 73 % ⬇️ |
Luftdruck | 1024,8 hPa | 1007,8 hPa | |
Licht | 1180 W/M² | ||
UVI | 11 | ||
Niederschlag | 31,0 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 18,3 mm/h |
August 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 90,0 km/h | ||
Temperatur | 35,3 °C | 7,5 °C | 19,4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 28 % | 80 % |
Luftdruck | 1028,1 hPa | 998,3 hPa | |
Licht | 1427 W/M² | ||
UVI | 13 | ||
Niederschlag | 113,2 mm | ||
Regenrate | 70,2 mm/h |
Juli 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 41,4 km/h | ||
Temperatur | 31,5 °C | 10,6 °C | 20,4 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 23 % 🔝 | 74 % ⬇️ |
Luftdruck | 1026,1 hPa | 1007,2 hPa | |
Licht | 1178 W/M² | ||
UVI | 11 | ||
Niederschlag | 51,6 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 71,6 mm/h |
Juli 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 77,0 km/h | ||
Temperatur | 35,9 °C | 8,0 °C | 19,7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 23 % | 75 % |
Luftdruck | 1030,5 hPa | 990,2 hPa | |
Licht | 1732 W/M² | ||
UVI | 15 | ||
Niederschlag | 111,7 mm | ||
Regenrate | 87,0 mm/h |
Juni 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 32,4 km/h | ||
Temperatur | 30,8 °C | 7,3 °C | 18,2 °C ⬇️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 30 % | 79 % ⬆️ |
Luftdruck | 1022,9 hPa | 1006,5 hPa | |
Licht | 1114 W/M² | ||
UVI | 11 | ||
Niederschlag | 79,6 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 32,0 mm/h |
Juni 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 73,4 km/h | ||
Temperatur | 35,8 °C | 7,1 °C | 19,0 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 21 % | 76 % |
Luftdruck | 1027,8 hPa | 992,2 hPa | |
Licht | 1248 W/M² | ||
UVI | 12 | ||
Niederschlag | 108,1 mm | ||
Regenrate | 83,4 mm/h |
Mai 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 58,0 km/h | ||
Temperatur | 24,9 °C | 7,4 °C | 14,5 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 35 % | 76 % ⬇️ |
Luftdruck | 1025,6 hPa | 1004,2 hPa | |
Licht | 1225 W/M² 🔝 | ||
UVI | 12 🔝 | ||
Niederschlag | 80,5 mm ⬇️ | ||
Regenrate | 19,8 mm/h |
Mai 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 62,3 km/h | ||
Temperatur | 31,5 °C | 0,3 °C | 13,1 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 22 % | 78 % |
Luftdruck | 1031,2 hPa | 992,6 hPa | |
Licht | 1225 W/M² | ||
UVI | 12 | ||
Niederschlag | 91,7 mm | ||
Regenrate | 24,6 mm/h |
April 2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 63,0 km/h 🔝 | ||
Temperatur | 27,4 °C | -2,3 °C | 11,0 °C ⬆️ |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 3 % 🔝 | 70 % ⬇️ |
Luftdruck | 1033,5 hPa 🔝 | 996,7 hPa | |
Licht | 1020 W/M² | ||
UVI | 10 | ||
Niederschlag | 53,9 mm ⬆️ | ||
Regenrate | 6,1 mm/h |
April 2020-2024
max | min | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Wind | 63,0 km/h | ||
Temperatur | 29,4 °C | -5,4 °C | 8,4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 3 % | 73 % |
Luftdruck | 1033,5 hPa | 995,5 hPa | |
Licht | 1053 W/M² | ||
UVI | 10 | ||
Niederschlag | 47,2 mm | ||
Regenrate | 18,0 mm/h |
Erstelle deine eigene Website mit Webador